品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 77400-77400 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-05 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 60850-60850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-05 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 62850-62850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-05 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 80400-80400 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-05 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 79400-79400 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-05 | 含税 |
0 条