品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76540-76640 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76540-76580 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75650-75750 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75700-75740 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58730-59810 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80020-80320 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80150-80350 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81040-81840 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-06 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81030-81630 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61250-61450 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-06 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60750-61150 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63550-63750 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61750-62750 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63350-63950 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80870-81230 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59090-59890 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79690-80550 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-06 | 含税 |
0 条