品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77010-77110 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77060-77160 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76060-76160 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76060-76160 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59260-60580 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80890-81590 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80550-81550 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79390-80150 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61300-62100 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55800-57000 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62200-62600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61150-62550 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62500-64200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80200-80800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59480-60180 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80930-81390 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-07 | 含税 |
0 条