库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.28-4.38 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.39-4.49 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.12-4.22 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.28-4.38 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.50-4.60 | 持平 |
★招募产地信息报价员,联系电话:17753730581 0537-3163971
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 2月15日下午金乡大蒜价格行情(…
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.28-4.38 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.39-4.49 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.12-4.22 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.28-4.38 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.50-4.60 | 持平 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月16日金乡大蒜价格行情(平稳)
本文链接: http://meilagrina.com/news/show-355448.html (转载时请保留)
0 条