库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.15-4.25 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.45-4.65 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.30-4.40 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.70-4.80 | 偏强 |
- 暂无
- 2月27日中牟大蒜价格行情(微硬…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.15-4.25 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.45-4.65 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.30-4.40 | 偏强 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.70-4.80 | 偏强 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月27日下午中牟大蒜价格行情(上涨)
本文链接: http://meilagrina.com/news/show-379501.html (转载时请保留)
0 条