品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 81910-82010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 81890-81990 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 80860-80960 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 80860-80960 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 62350-62750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 85110-85210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 85050-85850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 84660-84760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61700-62100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 66150-66550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65750-67750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68550-69350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84420-84780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62330-62730 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-24 | 含税 |
0 条