品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82310-82410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 82290-82390 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 81260-81360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 81260-81360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 62660-63060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 85660-85760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 85550-86350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 85170-85270 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61900-62300 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 66350-66750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65950-67950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68750-69550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84920-85280 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62640-63040 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-25 | 含税 |
0 条