品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82150-82250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 82150-82250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 81200-81300 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 81200-81300 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 63250-63370 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 85660-86000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84150-85150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 86430-87030 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 86380-86880 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 64530-65130 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55250-57650 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64000-64700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65750-66350 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68250-68850 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 86100-86300 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 63090-63190 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 85680-85780 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-25 | 含税 |
0 条