品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 69400-69600 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 69050-69450 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 49900-50400 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 44200-44400 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 74350-74550 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 54250-54750 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 55650-56150 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
0 条