品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 63240-63640 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 86140-86840 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 86650-87150 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 84970-85470 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 66290-66690 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 66000-67900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-26 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68000-68900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-26 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 86470-86670 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 63110-63810 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 86440-86840 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-26 | 含税 |
0 条