品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 70750-71150 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 74400-74800 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 70450-70850 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 49900-50300 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 46600-47000 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 74600-75000 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
0 条