品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82710-82810 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 82690-82790 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 81660-81760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 81660-81760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 62530-62930 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 85430-85530 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 85250-86050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 84970-85070 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61750-62150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 66050-66450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 66350-68350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 69150-69950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84720-85080 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62510-62910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-27 | 含税 |
0 条