品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82650-82750 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-03-27 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 82650-82750 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-03-27 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 81700-81800 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-03-27 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 81700-81800 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 62640-62740 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 85320-85820 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62730-62830 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 85380-85820 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-03-27 | 含税 |
0 条