品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82500-82600 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 82500-82600 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 81550-81650 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 81550-81650 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 63120-63240 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 85430-85770 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 83950-84950 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 86230-86830 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 86180-86680 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 64380-64980 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55600-58000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63800-64500 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65650-66250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68150-68750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 85800-86000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62960-63060 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 85450-85550 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-27 | 含税 |
0 条