品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 75750-75750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-08 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 59450-59450 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-08 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 61450-61450 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-08 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 78750-78750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-08 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 77750-77750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-08 | 含税 |
0 条