品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 62650-63150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 62450-62750 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 39000-39200 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67750-67950 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 64400-64700 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-08 | 不含税 |
0 条