品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 77050-77250 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2025-04-18 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58530-58930 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-18 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80070-80570 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-18 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80550-81550 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-18 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56900-58200 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-18 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64400-64500 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-18 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58520-58820 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-18 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80170-80270 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-18 | 含税 |
0 条