品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 78600-78700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 78600-78700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 77650-77750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 77650-77750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59920-60040 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81320-81660 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80250-81250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 82080-82680 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 82030-82530 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61100-61700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 54200-56600 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62100-62800 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62350-62950 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64650-65250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81700-81900 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59760-59860 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81270-81370 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-22 | 含税 |
0 条