品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 78600-78700 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-22 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 78620-78720 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-22 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 77580-77780 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-22 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 77620-77720 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-22 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59170-59610 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-22 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81130-81330 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-22 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81950-82250 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-22 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 82690-82890 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-22 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57900-58000 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-22 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64900-65100 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-22 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62800-63900 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-22 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64500-65200 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-22 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81390-81750 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-22 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58960-59460 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-22 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80920-81520 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-22 | 含税 |
0 条