品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75580-75680 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-05 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75620-75720 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-05 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74630-74830 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-05 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74670-74770 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58070-58510 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79020-79220 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79750-80050 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 79590-79790 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-05 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56150-56250 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61700-61900 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60300-61400 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-05 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62000-62700 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-05 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79290-79650 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57850-58350 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78820-79420 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-05 | 含税 |
0 条