品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 59500-59900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80610-81310 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81200-81700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79510-80010 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62440-62840 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61700-63600 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63700-64600 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81170-81370 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59370-60070 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80910-81310 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-11 | 含税 |
0 条