品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77280-77380 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77320-77420 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76330-76530 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76370-76470 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59320-59760 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80820-81020 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81500-81800 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 81390-81590 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56650-56750 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62700-62900 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61800-62900 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63500-64200 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81290-81650 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59100-59600 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80620-81220 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-11 | 含税 |
0 条