鸣潮声骸词条数值表。鸣潮的声骸系统作为鸣潮独特的游戏特色,受到许多玩家的研究和喜爱,当然词条也是十分重要的部分,今天游戏鸟小编给大家整理了鸣潮声骸词条数值表,以方便大家更好的组合搭配声骸,下面一起来看看吧。
鸣潮声骸词条数值一览【主词条数值表】
固定词条 | 暴击率 | 暴击伤害 | 属性伤害加成 | 共鸣效率 | 治疗效果加成 | 生命 | 防御 | 攻击 | ||
主词条 | COST4 | 攻击+150 | 22.00% | 44.00% | — | — | 26.40% | 33.00% | 41.80% | 33.00& |
COST3 | 攻击+100 | — | 30.00% | 32.00% | — | 30.00% | 38% | 30.00% | ||
COST1 | 生命+2280 | — | — | — | — | 22.80% | 18% | 18.00% |
副词条 | 攻击 | 防御 | 生命 | 攻击百分比 | 防御百分比 | 生命百分比 | 暴击率 | 暴击伤害 | 共鸣效率 | 共鸣技能伤害加成 | 共鸣解放伤害加成 | 普攻伤害加成 | 重击伤害加成 |
50 | 60 | 580 | 11.60% | 15% | 11.60% | 10.50% | 21% | 12.40% | 11.60% | 11.60% | 11.60% | 11.60% | |
40 | 50 | 540 | 10.90% | 13.80% | 10.90% | 9.90% | 19.80% | 11.60% | 10.90% | 10.90% | 10.90% | 10.90% | |
30 | 40 | 510 | 10.10% | 12.80% | 10.10% | 9.30% | 18.60% | 10.80% | 10.10% | 10.10% | 10.10% | 10310% | |
— | — | 470 | 9.40% | 11.80% | 9.40% | 8.70% | 17.40% | 10.00% | 9.40% | 9.40% | 9.40% | 9.40% | |
— | — | 430 | 8.60% | 10.90% | 8.60% | 8.10% | 16.20% | 9.20% | 8.60% | 8.60% | 8.60% | 8.60% | |
— | — | 390 | 7.90% | 10% | 7.90% | 7.50% | 15% | 8.40% | 7.90% | 7.90% | 7.90% | 7.90% | |
— | — | 360 | 7.10% | 9% | 7.10% | 6.90% | 13.80% | 7.60% | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.10% | |
— | — | 320 | 6.46% | 8.10% | 6.40% | 6.30% | 12.60% | 6.80% | 6.40% | 6.40% | 6.40% | 6.40% |
0 条