地区 | 品种 | 价格(不含税) | 涨跌 | 日期 |
南海 | 废汽车发电机 | 7700-7900 | - | 2020-3-27 |
废电机(Cu 8-10%) | 4800-5000 | - | 2020-3-27 |
地区 | 品种 | 价格(不含税) | 涨跌 | 日期 |
南海 | 废汽车发电机 | 7700-7900 | - | 2020-3-27 |
废电机(Cu 8-10%) | 4800-5000 | - | 2020-3-27 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 3月28日广东南海废电机价格行情
本文链接: http://meilagrina.com/news/show-388585.html (转载时请保留)
0 条