品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77620-77680 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77620-77680 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76860-76920 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76860-76920 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59570-59970 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80800-80900 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62350-63550 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63950-64950 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80900-81200 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59240-60140 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80520-81120 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-03-05 | 含税 |
0 条