品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 61540-61940 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83360-84060 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84450-84950 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 82160-82660 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64990-65390 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 63900-65800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-13 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65900-66800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-13 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 83670-83870 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61410-62110 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 83660-84060 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-13 | 含税 |
0 条