品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 75650-75850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 75550-75750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 76000-76200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 74300-74500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 57200-57500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 77250-77550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59900-60200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
磷铜带 | - | 80350-80650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
白铜带 | - | 87700-88000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 56550-57050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 58150-58650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 59950-60450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 51250-51450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
0 条