品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 72100-72300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 67600-67900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 67300-67600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 59650-59850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 67700-68000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 43250-43450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 48950-49150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 72900-73100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 71900-72100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 67300-67500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 50950-51150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 50450-50650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 44350-44550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 39700-39900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 82600-82800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 72600-72800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 72500-72700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 78600-78800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 52050-52250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 50600-50800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 53250-53650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 54750-54950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-14 | 不含税 |
0 条