品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 80740-80840 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 80740-80780 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 79650-79750 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 79700-79740 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61220-62300 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83790-84090 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 83950-84150 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 84730-85530 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-14 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 84720-85320 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-14 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 63860-64060 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-14 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61650-62050 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65250-65450 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64750-65750 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-14 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 66950-67550 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-14 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84470-84830 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-14 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61590-62390 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 83490-84350 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-14 | 含税 |
0 条