品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 81010-81110 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 81060-81160 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 80110-80210 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 80110-80210 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61530-62850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 84640-85340 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84700-85700 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 83120-83880 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 63630-64430 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57250-58450 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65050-65450 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64450-65850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65800-67500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84000-84600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61840-62540 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 84770-85230 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-18 | 含税 |
0 条