品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 72300-72700 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-03-19 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 69350-69750 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-03-19 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 48500-48900 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-03-19 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 46300-46700 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-03-19 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 71100-71500 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-03-19 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 73200-73600 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-03-19 | 不含税 |
0 条