品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 67700-68100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-19 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 67450-67750 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-19 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 43300-43600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-19 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 68100-68300 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-19 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 67200-67400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-19 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 66100-66300 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-19 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 67400-67700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-19 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 68600-68800 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-19 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 39650-40150 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-19 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 72800-73000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-19 | 不含税 |
0 条